BẢNG BÁO GIÁ TƯ VẤN – THIẾT KẾ
(Áp dụng từ ngày 01/01/2020)
A. BÁO GIÁ THIẾT KẾ:
| THỂ LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐƠN GIÁ (đ/m2sàn) | |
| GÓI TIẾT KIỆM | GÓI NÂNG CAO | |
| Thiết kế biệt thự ( 3-4 mặt tiền ) | 200k/m2 | 300k/m2 |
| Thiết kế biệt thự ( 1-2 mặt tiền ) | 150k/m2 | 200k/m2 |
| Thiết kế nhà phố ( 2 mặt tiền ) | 120k/m2 | 180k/m2 |
| Thiết kế nhà phố ( 1 mặt tiền ) | 90k/m2 | 150k/m2 |
+ Tổng diện tích sàn < 100m2: đơn giá x K (K= 1,6)
+ Tổng diện tích sàn: 100 – 180m2: đơn giá x K(K= 1,2)
+ Tổng diện tích sàn: 180 – 400 m2: đơn giá x K (K= 1)
+ Tổng diện tích sàn > 400 m2: đơn giá x K (K= 0,9)
| THỂ LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐƠN GIÁ(đ/m2 sàn) | |
| Nội thất nhà ở | 160k/m2 | |
| Nội thất văn phòng | 100k/m2 | |
| Nội thất coffee, nhà hàng, karaoke,showroom, bar | 180k/m2 |
20%.
B: QUY CÁCH SẢN PHẨM:
| STT | NỘI DUNG HỒ SƠ | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI NÂNGCAO | ||
| 1 | Phối Cảnh | Phối cảnh tổng thể | x | x | |
| Phối cảnh góc | |||||
| 2 | Hồ Sơ Kiến Trúc Sơ Bộ | Mặt bằng tổng thể |
x
|
x
|
|
| Mặt bằng các tầng | |||||
| Mặt đứng triển khai | |||||
| Mặt cắt thi công | |||||
| Chi tiết thang | |||||
| Chi tiết WC | |||||
| 3 | Chi Tiết Cấu Tạo kiến trúc |
Các chi tiết ban công,cửa, các chi tiết kiến trúc |
x | ||
| 4 | Hồ Sơ Kết Cấu | Mặt bằng chi tiết móng |
x
|
x
|
|
| Mặ tbằng dầm, sàn, cột các tầng | |||||
| Chi tiết thang, cột, dầm | |||||
| Bản vẽ thống kê cốt thép | |||||
| STT | NỘI DUNG HỒ SƠ | GÓI NỘI THẤT | ||
| 1 | Phối cảnh | Phối cảnh tổng thể | x | |
| Phối cảnh góc | ||||
| 2 | Hồ sơ chi tiết | Mặt bằng bố trí đồ nội thất các phòng | x | |
| Mặt bằng chi tiết vật liệu lát sàn | ||||
| Các mặt đứng, triển khai | ||||
| Các mặt cắt kỹ thuật thi công | ||||
| 3 | Hồ Sơ kỹ thuật điện | Hồ sơ điện chiếu sáng, trang trí | x | |
| Hồ sơ điện nhẹ, điện thoại, cáp TV,
mạng internet, chống sét, báo cháy |
||||